育児休業給付金を減額されずに
いくらまで稼いで大丈夫なのか
気になるところです!
どんな副業をするかによって、計算が異なりますので
場合分けして説明します。
勤務先の企業で副業を行う場合
育児休業給付金が給付される条件と
金額を確認してみましょう。
賃金日額は手取り金額ではなく、
休業開始時点での
社会保険料控除前・税控除前の
「額面での金額」がベースとなります。
育休開始後の最初の半年間
支給単位期間に 支払われた賃金の額 | 育児休業給付金の額 |
収入0〜 賃金日額× 支給日数×13%以下 | 賃金日額× 支給日数×67 % |
賃金日額× 支給日数× 13%超〜80%未満 | 賃金日額× 支給日数×80 % -支払われた賃金 |
賃金日額× 支給日数×80%以上 | 不支給 |
例)賃金日額が8,000円(賃金月額は24万円)の場合
支給単位期間に 支払われた賃金の額 | 育児休業給付金の額 |
収入0の場合 | 賃金日額× 支給日数×67 % 8000円×30日×67%= 168000円 |
3万円支払われた場合 (賃金月額の13%以下) | 賃金日額× 支給日数×67 % 8000円×30日×67%= 168000円 |
15万円支払われた場合 (賃金月額の13%超〜80%未満) | 賃金日額× 支給日数×80 % -支払われた賃金 8000円×30日×80% -15万円 =42,000 |
20万円支払われた場合 賃金月額の80%以上 | 不支給 0円 |
育休開始から半年間経過後
支給単位期間に 支払われた賃金の額 | 育児休業給付金の額 |
×支給日数×30%以下 | 賃金日額×支給日数×50 % |
支給開始時賃金日額× 支給日数× 13%超〜80%未満 | 賃金日額×支給日数×80 % -支払われた賃金 |
支給開始時賃金日額× 支給日数×80%以上 | 不支給 |
例)賃金日額が8,000円(賃金月額は24万円)の場合
支給単位期間に 支払われた賃金の額 | 育児休業給付金の額 |
収入0の場合 | 賃金日額× 支給日数×50 % 8000円×30日×50%= 12万円 |
3万円支払われた場合 (賃金月額の13%以下) | 賃金日額× 支給日数×50 % 8000円×30日×50%= 12万円 |
15万円支払われた場合 (賃金月額の13%超〜80%未満) | 賃金日額× 支給日数×80 % -支払われた賃金 8000円×30日×80% -15万円 =42,000 |
20万円支払われた場合 賃金月額の80%以上 | 不支給 0円 |
勤務先以外で、給与所得となる副業をする場合
勤務先以外でアルバイトやパートをして
給与所得を得る場合
金額に関する条件は考慮する必要はありません。
育児休業給付金の算出には、雇用保険の被保険者となっていない事業所から支払われた賃金は含まれないためです。
ただし!
80時間を超えて働くと給付金の支給はストップします。
ライティング、デザイン、ハンドメイドなど事業所得・雑所得となる副業の場合
育休中に雑所得を得ても、給与所得ではないので育児休業給付金は減額されません。
ただし、確定申告が必要になる場合があります。
詳しくは下記の記事をご覧ください!